足球直播

奥甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 萨尔茨堡红牛 15/5/2 45/12 50 22/11/11
2 格拉茨风暴 13/7/2 37/15 46 22/11/11
3 林茨 9/8/5 26/18 35 22/11/11
4 哈特堡格 9/7/6 33/28 34 22/11/11
5 奥地利克拉根福 8/10/4 29/27 34 22/11/11
6 维也纳快速 8/9/5 38/21 33 22/11/11
7 奥地利维也纳 9/6/7 25/22 33 22/11/11
8 沃尔夫斯贝格 8/6/8 29/32 30 22/11/11
9 阿尔塔奇 4/7/11 17/30 19 22/11/11
10 BW林茨 4/7/11 22/38 19 22/11/11
11 WSG蒂罗尔 4/2/16 20/42 14 22/11/11
12 奥地利卢斯特瑙 2/4/16 13/49 10 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 格拉茨风暴 5/0/1 12/3 15 6/3/3
2 萨尔茨堡红牛 3/1/2 15/11 10 6/3/3
3 林茨 3/1/2 7/6 10 6/3/3
4 维也纳快速 1/3/2 6/6 6 6/3/3
5 奥地利克拉根福 1/2/3 9/15 5 6/3/3
6 哈特堡格 1/1/4 8/16 4 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 WSG蒂罗尔 3/2/1 6/6 11 6/3/3
2 奥地利维也纳 2/3/1 6/3 9 6/3/3
3 BW林茨 1/4/1 5/5 7 6/3/3
4 阿尔塔奇 1/4/1 5/5 7 6/3/3
5 沃尔夫斯贝格 1/4/1 4/4 7 6/3/3
6 奥地利卢斯特瑙 0/3/3 4/7 3 6/3/3

奥甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)胜场数
d)负场数
e)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 赛季结束一到六位打循环 前两位获冠军资格 第三位获欧联资格
(二) 七到十二位打循环 成绩最高获欧联资格
(三) 最后一位降级
注:常规赛积分的一半作为附加赛的初始积分,如果常规赛积分是奇数,则将先减一分除以二