足球直播

波兰乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 格但斯克 16/5/6 46/22 53 27/14/13
2 阿尔卡 15/7/5 45/27 52 27/13/14
3 GKS卡托威斯 13/6/8 47/28 45 27/14/13
4 莱茨纳 11/12/4 30/24 45 27/13/14
5 莫托路宾 13/6/8 38/33 45 27/14/13
6 台基 14/3/10 35/31 45 27/13/14
7 克拉科夫 11/9/7 49/33 42 27/14/13
8 华沙普洛克 11/9/7 39/36 42 27/14/13
9 奥波莱 11/7/9 32/28 40 27/13/14
10 莱格尼卡 9/11/7 35/28 38 27/13/14
11 斯塔泽舒夫 10/5/12 38/43 35 27/13/14
12 查洛里 9/6/12 29/41 33 27/14/13
13 萨尼克 9/4/14 22/33 31 27/13/14
14 特马利卡 7/9/11 40/42 30 27/13/14
15 华沙普罗尼亚 7/8/12 32/38 29 27/13/14
16 雷索维亚 7/4/16 28/49 25 27/14/13
17 保德比斯基 4/9/14 21/43 21 27/14/13
18 索斯诺维克 2/8/17 16/43 14 27/14/13

波兰乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互战绩
b)净胜球
c)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前两名升入波兰甲,最后三名球队直接降级,倒数第四名球队和波兰乙第四名球队进行升降级附加赛。