足球直播

墨西超积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 墨西哥美洲 12/4/1 37/14 40 17/9/8
2 蒙特雷 10/3/4 27/15 33 17/8/9
3 老虎大学 8/6/3 32/18 30 17/9/8
4 美洲狮 8/4/5 27/18 28 17/8/9
5 瓜达拉哈拉 8/3/6 22/22 27 17/9/8
6 普埃布拉 7/4/6 24/25 25 17/8/9
7 圣路易斯 7/2/8 31/26 23 17/9/8
8 莱昂 6/5/6 23/22 23 17/9/8
9 桑托斯拉古纳 7/2/8 31/34 23 17/9/8
10 马萨特兰 6/4/7 25/27 22 17/9/8
11 帕丘卡 5/7/5 16/27 22 17/8/9
12 托卢卡 5/6/6 23/19 21 17/9/8
13 蒂华纳 6/2/9 23/26 20 17/9/8
14 克雷塔罗 5/4/8 18/29 19 17/8/9
15 华雷斯 5/3/9 24/34 18 17/8/9
16 蓝十字 5/2/10 21/29 17 17/8/9
17 阿特拉斯 4/5/8 14/24 17 17/8/9
18 内卡萨 3/6/8 18/27 15 17/8/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 墨西哥美洲 9/5/2 28/11 32 16/7/9
2 托卢卡 9/5/2 38/22 32 16/7/9
3 蓝十字 9/3/4 22/14 30 16/9/7
4 蒙特雷 8/5/3 27/17 29 16/9/7
5 老虎大学 8/4/4 30/22 28 16/7/9
6 帕丘卡 9/1/6 33/26 28 16/8/8
7 瓜达拉哈拉 8/4/4 23/17 28 16/8/8
8 内卡萨 7/6/3 28/24 27 16/8/8
9 美洲狮 7/5/4 26/21 26 16/9/7
10 克雷塔罗 6/5/5 21/20 23 16/8/8
11 莱昂 7/2/7 22/24 23 16/8/8
12 华雷斯 4/3/9 18/25 15 16/8/8
13 桑托斯拉古纳 4/3/9 15/25 15 16/7/9
14 马萨特兰 4/3/9 20/31 15 16/8/8
15 蒂华纳 2/8/6 20/26 14 16/8/8
16 阿特拉斯 3/5/8 21/30 14 16/9/7
17 圣路易斯 4/1/11 22/35 13 16/8/8
18 普埃布拉 1/2/13 17/41 5 16/8/8

墨西超
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 常规赛,在每一个赛季里每支球队进行单循环比赛,按积分排名,前8名进入季后赛。季后赛,主客两回合制,8强及4强若两回合赛和,取得较多作客入球的球队可晋级,若仍未能分出胜负,则会由联赛排名较高的一方晋级。决赛同为主客两回合制赛事,但不计算作客入球优势。若两回合打和则在次回合后加时30分钟,再和则互射点球。
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互比赛战绩
d)客场总进球
e)最高降级系数
f)公平竞赛积分
中北美冠军杯资格,解放者杯资格or降级名额
(一)中北美冠军杯,4个,分别是春秋季联赛的总冠军、亚军,如果有重复,则由总成绩较好的球队递补。
(二)解放者杯,3个,是当年的春季联赛常规赛前3名,其中冠亚军直接进入32强比赛,第3名参加资格赛。
(三)降级:1个,按照近3年的场均得分排名,场均最低分的球队降入墨西哥乙级联赛。
注:因受新冠疫情影响联赛于第10轮提前结束,不产生冠军且取消接下来六个赛季的升降级