足球直播

英冠积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱斯特城 30/4/10 86/39 94 44/22/22
2 利兹联 27/9/8 80/37 90 44/22/22
3 伊普斯维奇 26/11/6 85/53 89 43/22/21
4 南安普顿 25/9/10 85/61 84 44/22/22
5 西布罗姆维奇 20/12/12 67/44 72 44/22/22
6 诺维奇 21/9/14 77/61 72 44/22/22
7 赫尔城 19/12/13 65/56 69 44/22/22
8 考文垂 17/12/14 68/55 63 43/21/22
9 米德尔斯堡 18/9/17 64/60 63 44/22/22
10 普雷斯顿 18/9/17 56/61 63 44/22/22
11 卡迪夫城 19/5/20 50/61 62 44/22/22
12 布里斯托尔城 16/11/17 51/47 59 44/22/22
13 桑德兰 16/8/20 52/51 56 44/22/22
14 斯旺西 15/11/18 57/62 56 44/22/22
15 沃特福德 12/17/15 59/58 53 44/22/22
16 米尔沃尔 14/11/19 43/55 53 44/22/22
17 斯托克城 13/11/20 44/60 50 44/22/22
18 女王公园 13/11/20 41/57 50 44/22/22
19 布莱克本 13/10/21 58/74 49 44/22/22
20 普利茅斯 12/12/20 58/69 48 44/22/22
21 谢周三 13/8/23 39/68 47 44/22/22
22 伯明翰 12/10/22 48/64 46 44/22/22
23 哈德斯菲尔德 9/17/18 47/74 44 44/22/22
24 罗瑟汉姆 4/12/28 32/85 24 44/22/22

英冠联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
(三)积分榜末尾三支球队降入英甲